單位 | 項目名稱 | 台北市 | 新北市 | 桃園市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | 基隆市 | 宜蘭縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 南投縣 | 花蓮縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台東縣 | 屏東縣 | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 |
衛福部 | |||||||||||||||||||||||
健康服務中心 | 兒童醫療補助證 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
社會局 | |||||||||||||||||||||||
身心障礙照顧者津貼 | ■ | ||||||||||||||||||||||
兒童及少年生活補助(0~18) | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
家庭照顧者支持服務 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
幸福飽飽弱勢關懷站 | ■ | ||||||||||||||||||||||
育兒津貼(0~2) | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
準公共化托育補助(0~3) | ■ | ||||||||||||||||||||||
低收入戶兒童生活補助(0~15) | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
特殊境遇家庭子女生活津貼(0~15) | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
弱勢兒童及少年緊急生活扶助(0~18) | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
弱勢兒童及少年醫療補助 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
弱勢兒童臨時托育(含夜間托育) | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
特殊境遇兒童托育津貼 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
特殊境遇家庭傷病醫療補助 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
發表時間: 2024-02-20 11:46